型号 | 有效氯产量(克/小时) | 配电功率(千瓦) | 管径DN | 动力水压力(Mpa) | 重量(公斤) | 设备占地面积(平方米)×高 (毫米) |
LR-50 | 50 | 0.5 | 25 | ≥0.15 | 55 | 0.3*750 |
LR-100 | 100 | 0.5 | 25 | ≥0.15 | 62 | 0.3*750 |
LR-300 | 300 | 0.8 | 25 | ≥0.15 | 78 | 0.3*750 |
LR-500 | 500 | 1.2 | 25 | ≥0.15 | 105 | 0.4*1150 |
LR-800 | 800 | 1.5 | 25 | ≥0.15 | 135 | 0.4*1150 |
LR-1000 | 1000 | 2.0 | 32 | ≥0.2 | 155 | 0.55*1400 |
LR-2000 | 2000 | 2.5 | 32 | ≥0.2 | 178 | 0.55*1400 |
LR-5000 | 5000 | 3.5 | 40 | ≥0.2 | 210 | 0.65*1500 |
LR-8000 | 8000 | 3.5 | 40 | ≥0.2 | 230 | 0.8*1600 |
LR-10000 | 10000 | 4.5 | 50 | ≥0.25 | 245 | 0.9*1650 |
LR-20000 | 20000 | 4.5 | 50 | ≥0.25 | 280 | 1.2*1650 |
联系人: 谭经理
手机: 13948565666/18047659666
地址: 内蒙古赤峰市和美建材城
官网: www.cflrhb.com
邮箱: cflrhb@163.com